
第一集 粵港澳聯合承辦
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 旁白: | 相約灣區共迎全運 |
| 全運倒數 粵港澳聯合承辦 | |
| 旁白: | 國家水平最高、規模最大的 全國性大型綜合運動會 第十五屆全國運動會 首次由廣東、香港和澳門承辦 由11月9日至21日舉行歷時13日 既有競賽,又有群眾賽事活動 兩者分別設有34個和23個大項 香港承辦場地自行車、高爾夫球、擊劍 手球(男子)、七人制橄欖球、沙灘排球 籃球(男子22歲以下組)、鐵人三項 及群眾賽事活動保齡球 至於殘特奧會 於12月8日至15日舉行 設有46個競賽項目 殘運會有11個大眾項目 香港承辦4個競賽項目 及一個大眾項目 全運倒數 全運會還有30日 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 黃金寶 自行車前港隊代表 | |
| 黃金寶 | 全運倒數 全運會還有30日 |

第二集 全民期待
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全民期待 | |
| 旁白: | 促進全民健身 男、女、老、幼齊運動 是全運會其中一個目的 11月舉行的全運會 香港首次作為主場之一 全港市民熱切期待 |
| 市民: | 很開心 香港是其中之一 想看看「劍神」張家朗 看看可否再下一城 我主要留意殘特奧會 |
| 旁白: | 香港承辦十五運會和殘特奧會 分別8個及4個競賽項目 另外,亦有群眾賽事活動 |
| 市民: | 等了三個多月 所以第一日 立即趕過來購買 在電視前大聲打 加油 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有29日 |

第三集 會徽
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全民會徽 | |
| 旁白: | 十五運會和殘特奧會會徽 以「繁榮、包容」為主題 由三塊花瓣交疊旋轉形成圖案 紅色代表木棉,是廣州的市花 紫色及綠色分別代表紫荊及蓮花 是香港和澳門的象徵 正好表達出 今屆全運會在廣東、香港和澳門 舉行的獨特意義 會徽通過花朵外形和色彩 環繞花心螺旋圍合一體 形成同心禮花,呈現綻放的一刻 寓意粵港澳大灣區 交融互通、活力無限 背靠祖國、綻放世界 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有28日 |

第四集 全運會統籌辦
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全運會統籌辦 | |
| 旁白: | 為籌劃粵港澳三地 首次聯合承辦的十五運會和殘特奧會 全運會統籌辦已經成立2年多 主要職能是聯繫相關政府部門及機構 亦要與廣東和澳門緊密協調 辦好賽事 讓運動員有最好的發揮 讓觀眾有最好的體驗 |
| 楊德強 全國運動會統籌辦主任 | |
| 楊德強 | 在國家體育總局指導下 與廣東和澳門 大家一起做很多準備工作 為運動員包括香港運動員 和內地各個省市前來的運動員 做好一個舞台 希望讓他們發揮到最高的水平 令觀眾有一個很好的體驗 透過今次舉辦全運會 可以進一步推動香港體育發展 亦可以加深我們跟大灣區的合作 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有27日 |

第五集 喜洋洋 樂融融
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 喜洋洋 樂融融 | |
| 旁白: | 牠們叫樂融融及喜洋洋 牠們不單只很可愛 亦有象徵意義 很得意、很漂亮 我已拍攝了很多次 今屆十五運會和殘特奧會的吉祥物 原型是有「海上國寶」之稱的 國家一級保護野生動物 「中華白海豚」 寓意喜氣洋洋、其樂融融、團圓和美 喜洋洋、樂融融頭頂 有三朵小水花 大家會否知道有甚麼含意嗎? 三個地方? 廣東省、香港、澳門,對嗎? 三朵小水花 代表粵港澳三地 展示三個地方不同的顏色 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 黃珮淇 殘疾人乒乓球運動員 | |
| 黃珮淇: | 全運倒數 全運會還有26日 |

第六集 全運第一金
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全運第一金 | |
| 旁白: | 香港回歸 1997年首次角逐全運會 黃金寶奪得第一金 |
| 黃金寶	自行車前港隊代表 | |
| 黃金寶: | 我覺得一定是會記載 能夠在這個時刻拿到這個獎牌 很有特別的意義 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 旁白: | 五戰全運累計3金2銅 這位「亞洲車神」 希望師弟妹以平常心應對 |
| 黃金寶: | 很多時候這些大型比賽 運動員往往會覺得 這個比賽特別凝重、特別緊張 輸了會怎樣、贏了會怎樣 反而這些就會擾亂(狀態) 我當然希望是一個傳承 也不要給那麼大壓力我們的運動員 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 吳諾弘	擊劍運動員 | |
| 吳諾弘: | 全運倒數 全運會還有25日 |

第七集 全力以赴
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全力以赴 | |
| 旁白: | 前沙排運動員Michael (黃仲德) 今年加入全運會統籌辦這個大家庭 主要負責體育展示 用音樂帶動賽事氣氛 |
| 黃仲德: | 第一場賽事很快就要來了 |
| 黃仲德	全運會統籌辦工作人員 | |
| 黃仲德: | 以前我是以運動員身份代表香港 現時轉換了角色 我成為比賽中的一個齒輪 可以令比賽更精彩 |
| 旁白: | 殘奧硬地滾球金牌教練Ricky (劉煒麒) 亦是全運會統籌辦成員之一 負責協助籌辦賽事 協調各單位確保賽事順利進行 |
| 劉煒麒	全運會統籌辦工作人員 | |
| 劉煒麒: | 難得可以參與這些國際賽事 今次這機會就在香港 我們便可以參與這歷史性時刻 |
| 旁白: | 在全運會統籌辦這個臥虎藏龍之地 還有很多不同背景的工作人員 全力推展十五運會和殘特奧會的 籌劃及執行工作 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有24日 |

第八集 群眾賽事
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 群眾賽事 | |
| 旁白: | 萬眾期待的十五運會 11月9日開幕 但其實群眾賽事活動已陸續進行 在8月上演的群眾比賽保齡球項目 就是香港賽區第一項賽事 五男五女的港隊前成員 代表香港出戰 港隊在男子雙人賽以第5名完成 女子組排名17 至於男子及女子團體 總成績第5及第9 |
| 謝樂生	保齡球群眾比賽香港代表 | |
| 謝樂生: | 只可以說我們盡了力,不是隨意打 |
| 李詠茵	保齡球群眾比賽香港代表 | |
| 李詠茵: | 對我們來說是一個很好的回憶 |
| 旁白: | 另外,港隊在足球及毽球的群眾賽事 分別取得2銀1銅 及3銀1銅的佳績 第十三屆全運會首次加入群眾項目 推動全民健身文化 今屆群眾項目有23個 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 繆正賢	自行車運動員 | |
| 繆正賢: | 全運倒數 全運會還有23日 |

第九集 全運會義工
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 全運會義工 | |
| 旁白: | 曾經是香港輪椅擊劍運動員的周朗浩 換了一個身份參與全運會 |
| 周朗浩	全運會義工 | |
| 周朗浩: | 我以往亦有參與過很多 大型的綜合運動盛事 我已退役 我都想以其他身份 去繼續參與這項盛事 最直接的方法是當義工 |
| 旁白: | 周朗浩這一日的擊劍測試賽 負責「技術支援」工作 確保比賽順利進行 十五運會和殘特奧會 香港賽區義工計劃 逾3萬名市民 以個人或團體名義報名參與 招募義工人數約1.5萬 將會負責在各競賽、群眾賽事 及相關大型活動提供服務 例如觀眾服務、嘉賓接待 人流管制、及頒獎儀式支援等 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 繆正賢	自行車運動員 | |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有22日 |

第十集 啟德體育園 運動新地標
| 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 | |
| 全運倒數 啟德體育園 運動新地標 | |
| 旁白: | 作為香港新地標的啟德體育園 不論有沒有活動舉行 都有不少人前來打卡 在11月舉行的十五運會 香港首次是主場之一 不少項目將會在啟德上演 除了已經在8月22日至24日 舉行的保齡球群眾賽事 擊劍、手球(男子)、七人制橄欖球 都會在啟德體育園舉行 11月12日至14日 主場館會上演七人制橄欖球賽事 分男、女子組進行 速度與力量的比拼 必定震撼場館數萬名觀眾 擊劍、手球(男子) 則會於啟德體藝館舉行 大家可以近距離 一睹香港及全國運動健兒的風采 |
| 文化體育及旅遊局 全運運動會香港賽區統籌辦公室 | |
| 梁育榮	硬地滾球運動員 | |
| 梁育榮: | 全運倒數 全運會還有21日 |

第十一集 擊劍
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 擊劍 |
| 旁白: | 擊劍港隊人才輩出 全運會贏過1銀5銅 今屆主場出擊 爭取金牌「零的突破」 |
| 熒幕蓋字: | 何瑋桁 擊劍運動員 |
| 何瑋桁: | 我跟隊友大家的共識目標 團體就拿獎 個人看看可否衝前四名 最好就是我們隊友 全部三個都進入四強 就最開心 |
| 旁白: | 女子重劍的陳渭泠 即將首次出戰 有最強後盾支持 |
| 熒幕蓋字: | 陳渭泠 擊劍運動員 |
| 陳渭泠: | 每個對手都是很厲害的 又跟那些省隊練過 我覺得我發揮得到我自己最好的 就一定會有好成績 通常有人看我比賽 我都會打得好一點 還要是我家人 從新西蘭會過來支持我 所以我都很期待 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 簡翊暉 手球運動員 |
| 簡翊暉: | 全運倒數 全運會還有20日 |

第十二集 七人制橄欖球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 七人制橄欖球 |
| 莊嘉欣: | 目標一定是希望劍指這個獎牌 |
| 旁白: | 七人制橄欖球賽2013年 首次列入全運競賽項目 男子隊就勇奪銀牌 女子隊銅牌戰落敗,得第4 莊嘉欣首次出戰 希望以靈巧取勝 |
| 熒幕蓋字: | 七人制橄欖球 莊嘉欣 |
| 莊嘉欣: | 我自己比較期待可以用自己的速度 和靈活度、反應 可以製造空位在進攻方面 或者靠一些很好的技巧去防守 怎樣可以攔截到他們 |
| 旁白: | 啟德主場館可容納5萬人 她說享受被打氣聲包圍 |
| 莊嘉欣: | 跑去追球,或者突破 整個主場包圍著你 一個很好的氣氛 都是在支持你 所以我想是主場比賽 一個很特別的感覺 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 七人制橄欖球 莊嘉欣 |
| 莊嘉欣: | 全運倒數 全運會還有19日 |

第十三集 手球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 手球 |
| 熒幕蓋字: | 簡翊暉 手球運動員 |
| 簡翊暉: | 希望可以躋身三甲 我相信對大家而言 都是感到非常自豪 因為可以在香港主場 代表香港去為港爭光 |
| 旁白: | 業餘球員組成的男子手球港隊 要鬥各隊的職業球員 簡翊暉說體能是最大考驗 |
| 簡翊暉: | 我們的優勢 對於自己球隊內的角色 整體的部署和分布都非常清晰 所以我們都認為 可以追到職業隊水平 |
| 旁白: | 為瑞典取得倫敦奧運銀牌的魏德甘 前年來到擔任主教練 帶來了很多新戰術 球員覺得對港隊有很大幫助 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 葉德朗 鐵人三項運動員 |
| 葉德朗: | 全運倒數,全運會還有18日 |

第十四集 維港海濱 體育旅遊
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 維港海濱 體育旅遊 |
| 旁白: | 考驗運動員體能及耐力的 鐵人三項賽事 11月15日及16日 於維多利亞港及中環海濱活動空間上演 先在維港游泳 之後踏單車 最後跑步衝線完成 項目分男、女子個人競賽 亦有兩女兩男的混合接力賽 每名運動員都要完成相同賽道 賽事途經多個香港地標 包括國際金融中心、中環摩天輪 及金紫荊廣場等 又以對岸的文化中心等地標作背景 向全國展示香港的美景和特色 以體育盛事推廣運動旅遊 |
| 熒幕蓋字: | 葉德朗 鐵人三項運動員 |
| 葉德朗: | 這是香港勝地 我覺得可以展現香港最漂亮一面 讓所有人看見 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 吳翊旺 籃球運動員 |
| 吳翊旺: | 全運倒數 全運會還有17日 |

第十五集 鐵人三項
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 鐵人三項 |
| 熒幕蓋字: | Robin Elg 鐵人三項運動員 |
| 旁白: | 鐵人三項港隊的 Robin Elg和奧斯卡說 內地省隊都非常擅長跑步 想爭取個人賽獎牌 就要在游泳、單車突圍 |
| Robin Elg: | 基本上我們是比賽中 重量最高的運動員 比賽路線平坦 將成為我們的優勢 我們能輸出更大功率 |
| 旁白: | 亞錦賽分別第4、5名 全運將參照同一集訓模式 到雲南訓練一個月 |
| 熒幕蓋字: | 奧斯卡 鐵人三項運動員 |
| 奧斯卡: | 於高海拔訓練 空氣稀薄 對有氧系統的要求更高 當你長時間逗留 像是一個月以上 有更大的生理效益 如血紅素增加 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有16日 |

第十六集 四大場館 AR熱點
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 四大場館 AR熱點 |
| 旁白: | 全運會香港主場 八大競賽場地 除了大家都很熟識的香港體育館 會上演男子22歲以下組的籃球賽事 維多利亞公園 硬地足球場變身沙排比賽場地 上演男、女子組沙排賽事 亦都有香港首個符合 國際單車聯盟標準的室內單車場館 將軍澳香港單車館 以及佔地170公頃 綠草如茵的香港哥爾夫球會粉嶺球場 在香港這個彈丸之地 有不少頂級運動場地在你與我身邊 大家可以跟隨電子地圖 遊覽全運路線 加深對香港主場的認識 還可以與喜洋洋、樂融融AR互動 暢遊「全運熱點」 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 房傑鋒 七人制橄欖球運動員 |
| 房傑鋒: | 全運倒數 全運會還有15日 |

第十七集 籃球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 籃球 |
| 熒幕蓋字: | 吳翊旺 籃球運動員 |
| 吳翊旺: | 絕對是興奮 因為全運會這個比賽 對香港意義重大 這個比賽在我人生之中 是為數不多的大型比賽 |
| 旁白: | U22男子籃球港隊 目標在主場打入4強 分組賽與北京、上海、四川同組 身形不及對手 吳翊旺希望以速度、默契彌補 他們期待11月再踏足紅館 一定有很多觀眾來支持我們 所以我們球員在場上 都是拼搏、拼搏、拼搏 為觀眾、跟他們說 香港籃球其實是可以打贏他們 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有14日 |

第十八集 場地自行車
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 場地自行車 |
| 旁白: | 十五運會公路自行車途經粵港澳三地 場地賽就在香港舉行 參加過兩屆全運的繆正賢說 主場出擊有歸屬感 |
| 熒幕蓋字: | 繆正賢 自行車運動員 |
| 繆正賢: | 4月(香港)就有一個場地測試賽 自己那場比賽的發揮都不錯 有一個全能賽的第三名 我自己都習慣了在香港比賽 因為以往都參加過 香港舉辦的世界錦標賽 場地世界盃等等的比賽 其實自己心態上 或者戰術上方面 都有一定的準備 |
| 旁白: | 繆正賢說會將壓力轉化成動力 自行車隊自1997年首次參與全運 每一屆都有獎牌落袋 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 張沅 地滾球運動員 |
| 張沅: | 全運倒數 全運會還有13日 |

第十九集 高爾夫球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 高爾夫球 |
| 熒幕蓋字: | 張雄熙 高爾夫球運動員 |
| 張雄熙: | 2017年我們差一桿便取得銅牌 那時相當挫敗 現時很有決心 希望可以取得一面獎牌 |
| 旁白: | 張雄熙今屆再度入選 高爾夫男子團體賽目標明確 目標是贏取金牌 |
| 張雄熙: | 因為隊中4位球手 今年都打得好好 如果我們那個星期能一起打得好 便會勝出 |
| 旁白: | 在粉嶺球場從小打球到長大 11月主場出擊更有信心 |
| 張雄熙: | 相比其他高爾夫球場是較窄和多樹 我們已經有比賽計劃 知道如何在這場地打得最好 很清楚球桿運用 閱讀果嶺情況都很熟習 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 王愉程 殘疾人乒乓球運動員 |
| 王愉程: | 全運倒數 全運會還有12日 |

第二十集 沙灘排球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 沙灘排球 |
| 旁白: | 全運沙灘排球 將於維園比賽 附近多高樓大廈 港隊代表杜詠彤、杜詠雯都要適應 |
| 熒幕蓋字: | 杜詠彤 沙排運動員 |
| 杜詠彤: | 我們可能盡量 集中看一些近距離的建築物 掌握好距離感 我們會盡量在市區練習 去模仿我們如果10月 在銅鑼灣維多利亞公園打比賽的時候 我們可以營造那個感覺 練習時更舒服 |
| 旁白: | 「杜氏姊妹」希望賽前的日本集訓 有助加強防守 打入8強 |
| 熒幕蓋字: | 杜詠雯 沙排運動員 |
| 杜詠雯: | 例如她們攔網的時間點 因為我們的身高差不多 相對中國選手就會高大一點 但是其實有時看到她們的比賽 也有一些對抗性 我覺得都是我們球隊可以學習到的地方 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有11日 |

第二十一集 殘特奧會
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 殘特奧會 |
| 旁白: | 倫巴舞 森巴舞 恰恰恰舞 不同的舞蹈種類 都難不倒在9月出戰殘特奧會 大眾項目輪椅舞蹈的港隊成員 港隊共取得3金3銀的佳績 |
| 熒幕蓋字: | 輪椅舞蹈運動員 余俊延 |
| 余俊延: | 是有點意想不到 拿到三塊金牌 |
| 熒幕蓋字: | 輪椅舞蹈運動員 蔡芷欣 |
| 蔡芷欣: | 多謝拍檔陪我 經歷這幾個月的辛苦訓練 |
| 旁白: | 除了大眾項目輪椅舞蹈 香港賽區亦會承辦 硬地滾球、輪椅擊劍 殘奧乒乓球(TT11組)、特奧乒乓球 香港累計參加 7屆殘運會和5屆特奧會 殘運會累計取得 41金、43銀、44銅 共128面獎牌 特奧會累計獎牌數目256面 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 符妤名 擊劍運動員 |
| 符妤名: | 全運倒數 全運會還有10日 |

第二十二集 輪椅擊劍
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 輪椅擊劍 |
| 旁白: | 港隊輪椅擊劍代表鍾婉萍 主打花劍、重劍 巴黎殘奧後開始鑽研佩劍 |
| 熒幕蓋字: | 輪椅劍擊亞洲錦標賽2024 女子花劍團體 金牌 杭州2022亞洲殘疾人運動會 女子花劍團體 銀牌 |
| 熒幕蓋字: | 鍾婉萍 輪椅擊劍運動員 |
| 鍾婉萍: | 佩劍相對與花劍會比較相似 一些時機或者靈活的動作 練習佩劍的時候 也會對我本身花劍的時機 意識或爆發力有所提升 |
| 旁白: | 首戰殘特奧會便出戰三個劍種 在個人、團體多線作戰 衝擊獎牌 |
| 鍾婉萍: | 心情都挺緊張 因為國家隊 一直在我們心目中實力都很強 今次亦有不同省份運動員 過來的時候 相信難度跟參加國際賽是一樣 |
| 熒幕蓋字: | 杜詠彤 沙排運動員 杜詠雯 沙排運動員 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 杜詠彤、杜詠雯: | 全運倒數 全運會還有9日 |

第二十三集 硬地滾球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 硬地滾球 |
| 旁白: | 硬地滾球BC4級「世一」 梁育榮、張沅 首度拍檔參加殘特奧會 |
| 熒幕蓋字: | 梁育榮 硬地滾球運動員 |
| 梁育榮: | 目標著重於雙打 國內已經有很多不同的運動員 選出最好的運動員 所有省隊所有運動員都特別看高一點 希望藉著主場之利 希望可以打高一線 |
| 旁白: | 巴黎殘奧會決賽 張沅不敵國家隊的林細妹 殘特奧會很有機會再次碰頭 |
| 熒幕蓋字: | 張沅 硬地滾球運動員 |
| 張沅: | 我覺得我隨時都準備好了 國際賽事上我們其實經常交手 所以都很熟悉對方 始終參加過奧運這麼大型的賽事 已經有過經驗 相比參加其他比賽 可能就會比較得心應手 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 張雄熙 高爾夫球運動員 |
| 張雄熙: | 全運倒數 全運會還有8日 |

第二十四集 殘奧乒乓球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 殘奧乒乓球 |
| 旁白: | 小學開始接觸乒乓球 王婷莛不斷尋求突破 令自己走得更遠 |
| 熒幕蓋字: | 王婷莛 殘疾人乒乓球運動員 |
| 王婷莛: | 都會跟著做一些速度的練習 或者旋轉的練習 希望可以成為全面的選手 |
| 旁白: | 2019年天津殘特奧會 王婷莛和黃珮淇合作 在TT11級女雙摘銀 期望大眾繼續關注 |
| 熒幕蓋字: | 黃珮淇 殘疾人乒乓球運動員 |
| 黃珮淇: | 我覺得開心 希望他們多些了解這個級別 還有很想他們認識不同的(殘奧運動) 除了乒乓球 還有很多不同的項目 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有7日 |

第二十五集 特奥乒乓球
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 特奧乒乓球 |
| 旁白: | 唐志銘上屆殘特奧會 乒乓TT7級男雙奪金、男團摘銅 今屆夥拍王愉程打混雙 三線爭上頒獎台 先天的身體障礙 球路受限制 想好辦法迎接挑戰 |
| 熒幕蓋字: | 唐志銘 殘疾人乒乓球運動員 |
| 唐志銘: | 反手會轉打生膠為主 因為生膠不需過多磨擦 只是撞擊為主 會對我的手腕限制有所減少 |
| 熒幕蓋字: | 王愉程 殘疾人乒乓球運動員 |
| 王愉程: | 打落點或速度加快 便可以代替旋轉、力量 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有6日 |

第二十六集 建築裝置迎全運
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 建築裝置迎全運 |
| 旁白: | 高六米波鞋 全運會標誌 加上這個大鞋印 帶出「一步一腳印」的主題 |
| 熒幕蓋字: | 啟德車站廣場:一步一腳印 |
| 熒幕蓋字: | 建築師 陳麗喬 |
| 陳麗喬: | 用了大會的三種顏色 及用了標誌 造了一個全運會牌波鞋 運動是要很艱苦、好刻苦地 「一步一腳印」磨練出來 |
| 旁白: | 三種不同顏色的花 一開三的分枝幾何 再加上三枝同根生長的主幹 |
| 熒幕蓋字: | 建築師 葉希芃 |
| 葉希芃: | 造了三種形態 在同一棵樹生長出來 寓意三地市民團結一致 參加全運會這盛事 |
| 熒幕蓋字: | 中西區海濱長廊(中環段):光.花.聚 |
| 旁白: | 香港賽馬會作為香港賽區合作伙伴 支持全運會的社區推廣活動 包括這次建築裝置設計比賽及作品展 這兩個優勝作品 會分別於中西區海濱長廊(中環段) 及啟德車站廣場 長期展出 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 劉煒麒 全運會統籌辦公室工作人員 |
| 劉煒麒: | 全運倒數 全運會還有5日 |

第二十七集 規模歷屆之最
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 規模歷屆之最 |
| 旁白: | 四年一度的全運會 全國各省市和特別行政區的運動員 都可以參與 十五運會組委會預料 今屆規模是歷來最大 十五運會和殘特奧會 全國參賽健兒多達3.6萬人創新高 遠超去年巴黎奧運 又預計將有多達 4.5萬名賽會志願者 及4000名記者參與 競賽項目方面 十五運會共設57大項 殘特奧會設46大項 項目數量是歷來最多 首屆全運會 1959年在北京舉行 至今已累積舉辦5次 是舉辦次數最多的城市 上屆2021年就在陝西舉辦 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有4日 |

第二十八集 港隊健兒
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 港隊健兒 |
| 旁白: | 十五運會在廣東、香港和澳門舉行 香港派出歷來規模最大的代表團參加 包括逾600名運動員 及約270名隨隊工作和醫護人員 出戰28個競賽項目 連同23個群眾項目的參賽及工作人員 總人數超過1800人 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局局長 羅淑佩 |
| 羅淑佩: | 各位運動員 在我們大家熱情投入的歡呼聲中 一定能發揮最佳水平 與全國各省市精英同場較量 為榮譽、為夢想全力拼搏 |
| 旁白: | 運動員主場出擊,目標明確 務求為港隊取得突破性佳績 香港累計參加7屆全運會 歷屆獎牌總數47面 包括11面金牌 自行車在各項目中 金牌及獎牌數量都是最多 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 市民: | 全運倒數 全運會還有3日 |

第二十九集 綠色簡約
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 綠色簡約 |
| 旁白: | 十五運會辦賽理念是 「綠色、共享、開放、廉潔」 辦賽要求則是 「簡約、安全、精彩」 |
| 熒幕蓋字: | 第十四屆全運會 2021年 1.38億千瓦時綠電 減排二氧化碳11.17萬噸 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 旁白: | 回顧2021年十四運會 所有比賽場館用電 都來自風能及太陽能等綠電 相當於減少二氧化碳排放 超過11萬噸 今屆賽事致力打造 全運會首屆「碳中和」 粵港澳辦賽場地 約九成屬現有場館 是近幾屆賽事新建場館最少的一屆 至於香港賽區 沿用現有的體育設施和場地辦賽 安裝太陽能板使用更多可再生能源 塗上無電製冷塗層節能減排 又同時倡導綠色出行加強使用電子渠道宣傳等 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 熒幕蓋字: | 何瑋桁 擊劍運動員 |
| 何瑋桁: | 全運倒數 全運會還有2日 |

第三十集 激情全運
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局呈獻 全運倒數 激情全運 |
| 旁白: | 萬眾期待的十五運會 明日會在廣州隆重揭幕 超過600名港隊運動員 已經完成備戰 準備好衝擊獎牌 |
| 熒幕蓋字: | 馬君正 滑浪風帆港隊代表 |
| 馬君正: | 在全運會吸收在奧運的經驗 會發揮得非常好 |
| 熒幕蓋字: | 羅映潮 馬拉松港隊代表 |
| 羅映潮: | 我希望可以打破自己個人最佳時間 |
| 熒幕蓋字: | 鄭清然 滑浪風帆港隊代表 |
| 鄭清然: | 希望在今次這個全運會 看看自己的水平及能力 |
| 旁白: | 81歲的張耀釗 是十五運會乒乓球 群眾項目賽事中最年長選手 |
| 熒幕蓋字: | 張耀釗 乒乓球群眾項目香港代表 |
| 張耀釗: | 能夠出一分力為港爭光 亦為推動全民健身運動 出一分力 |
| 旁白: | 讓我們一同見證 港隊健兒在賽場上的激情時刻 |
| 熒幕蓋字: | 文化體育及旅遊局 全國運動會香港賽區統籌辦公室 |
| 運動員: | 全運倒數 全運會還有1日 |
