十五運會及殘特奧會巡迴展覽2024-25
名稱:「灣區集力 主場出擊!」
日期:2024年11月9日至2025年5月8日
時間:上午7時至晚上11時 (或以各體育館的開放時間為準)
內容:十五運會和殘特奧會簡介和歷史、「全運智庫」挑戰、全運AR自拍及「我最喜愛的運動項目」互動投票區#
展覽場地及時間表*:
組別 | 場地 | 展覽開始日期 | 展覽結束日期 |
1 | 1. 港灣道體育館 | 2024年11月9日 (星期六) | 2024年12月5日(星期四) |
2. 荃景圍體育館 | 2024年11月11日 (星期一) | 2024年12月5日(星期四) | |
3. 調景嶺體育館 | 2024年11月22日 (星期五) | 2024年12月5日(星期四) | |
2 | 4. 港島東體育館5. 深水埗體育館6. 車公廟體育館 | 2024年12月6日(星期五) | 2024年12月19日(星期四) |
3 | 7. 香港仔網球及壁球中心8. 圓洲角體育館9. 天暉路體育館 | 2024年12月20日(星期五) | 2025年1月2日(星期四) |
4 | 10. 士美非路體育館11. 彩榮路體育館12. 青衣體育館 | 2025年1月3日(星期五) | 2025年1月16日(星期四) |
5 | 13. 香港公園體育館14. 馬鞍山體育館15. 大興體育館 | 2025年1月17日(星期五) | 2025年1月27日(星期一) |
6 | 16. 柴灣體育館17. 蒲崗村道體育館18. 東昌街體育館 | 2025年1月28日(星期二) | 2025年2月13日(星期四) |
7 | 19. 石塘咀體育館20. 天瑞體育館21. 保榮路體育館 | 2025年2月14日(星期五) | 2025年2月27日(星期四) |
8 | 22. 黃泥涌體育館23. 何文田體育館24. 大埔墟體育館 | 2025年2月28日(星期五) | 2025年3月13日(星期四) |
9 | 25. 鯉魚門體育館26. 石硤尾公園體育館27. 元朗體育館 | 2025年3月14日(星期五) | 2025年3月27日(星期四) |
10 | 28. 九龍公園體育館29. 青衣西南體育館30. 兆麟體育館 | 2025年3月28日(星期五) | 2025年4月10日(星期四) |
11 | 31. 長洲體育館32. 聯和墟體育館33. 荃灣體育館 | 2025年4月11日(星期五) | 2025年4月24日(星期四) |
12 | 34. 紅磡市政大廈體育館35. 梅窩體育館36. 香港單車館 | 2025年4月25日(星期五) | 2025年5月8日(星期四) |
*展覽場地及展出日期或會有所變動,恕不作另行通知。#互動投票區須視乎場地設置而定。